Preços da Energia
| Gás Natural | Gasóleo Aquecimento | |||||
| Preço actual: | 0.051 | €/kWh | Preço actual: | 0.686 | €/kWh | |
| Poder Calorífico: | 10.53 | kW/h m3 | Poder Calorífico: | 10.15 | kW/h m3 | |
| Eficiência de Conversão: | 90 | % | Eficiência de Conversão: | 90 | % | |
| Preço da Energia | 5.62 | cêntimos/kWh | Preço da Energia | 7.51 | cêntimos/kWh | |
| Gás Propano Botija | Pellets | |||||
| Preço actual: | 1.400 | €/kWh | Preço actual: | 0.200 | €/kWh | |
| Poder Calorífico: | 12.87 | kW/h m3 | Poder Calorífico: | 4.90 | kW/h m3 | |
| Eficiência de Conversão: | 90 | % | Eficiência de Conversão: | 90 | % | |
| Preço da Energia | 12.09 | cêntimos/kWh | Preço da Energia | 4.54 | cêntimos/kWh | |
| Electricidade (100% fora de vazio) | Electricidade (100% em vazio) | |||||
| Preço actual: | 0.123 | €/kWh | Preço actual: | 0.066 | €/kWh | |
| Eficiência de Conversão: | 95 | % | Eficiência de Conversão: | 95 | % | |
| Preço da Energia | 12.98 | cêntimos/kWh | Preço da Energia | 6.95 | cêntimos/kWh | |
| Bomba de Calor (100% fora de vazio) | Bomba de Calor (50% fora de vazio e 50% em vazio) | |||||
| Preço actual: | 0.123 | €/kWh | Preço actual: | 0.095 | €/kWh | |
| Eficiência (C.O.P.) | 4 | Eficiência (C.O.P.) | 4 | |||
| Preço da Energia | 3.08 | cêntimos/kWh | Preço da Energia | 2.37 | cêntimos/kWh | 
| Preços da Energia | 
| Cêntimos/kWh | 
| Consumos de Energia (RCCTE) | ||
| Consumo de Energia para Aquecimento (Nic)* | 30000 | Kw | 
| * ver valor indicatiovo na eitiqueta/auditoria energética | ||
| Área total da moradia | 200 | m2 | 
| Consumo estimado de energia (75 a 150 kWh/m2.ano) | 150 | kWh/m2.ano | 
| Consumo Anual com Gás Natural | 1687 | €/ano | 
| Consumo Anual com Gasóleo | 2253 | €/ano | 
| Consumo Anual com Gás Propano | 3626 | €/ano | 
| Consumo Anual com Pellets | 1361 | €/ano | 
| Consumo Anual com Bomba de Calor (100% Fora de Vazio) | 925 | €/ano | 
| Consumo Anual com Bomba de Calor (50% Cheia e 50% em Vazio) | 710 | €/ano | 
| €/Ano | 
 
  













